ГлавнаяДать объявлениеВходРегистрацияИзбранное (0)
Aвтомобили Грузовики, тягачи Прицепы Aвтобусы Легкие грузовики, микроавтобусы Катера, яхты Гаражи Реклама

Продажа прицепов и полуприцепов САТ, Koegel, НефАЗ, Renders, МАЗ, Schmitz, Бецема, HFR, Krone, Sommer, МТМ, LAG, Desot, Groenewegen

RUB USD EUR
Модель Цена р. Год Пробег Тип прицепаЦвет Дата ГородФото
САТ 118 450 000 2006 10  прицеп - самосвальный 7.07.11 Чехов
Koegel 480 000 1998 2  полуприцеп - штора 29.01.13 Нефтекамск
НефАЗ 9334 470 000 1995 11  полуприцеп - бортовой 17.04.12 Нефтекамск
НефАЗ 8332 525 000 2013 Новый  прицеп - бортовой 10.09.13 Домна
Renders HIGH CUBE 468 081 1998 220000  полуприцеп - контейнеровоз 24.01.11 Санкт-Петербург
МАЗ 9758-012 500 000 2000 400000  полуприцеп - тентованный 9.07.12 Белово
Schmitz полуприцеп - рефрижератор 860 000 2000 10000  полуприцеп - рефрижератор 11.04.18 Волоконовка
Renders полуприцеп - контейнеровоз 450 000 2001 220000  полуприцеп - контейнеровоз 25.01.11 Санкт-Петербург
Renders HIGH CUBE 447 136 1998 250000  полуприцеп - низкорамная платформа 24.01.11 Санкт-Петербург
Бецема БЦМ-190 850 000 2010 100000  полуприцеп - зерновоз 6.02.18 Белгород
Schmitz полуприцеп - тентованный ШМИТЦ 420 000 2001 400000  полуприцеп - тентованный 30.06.11 Орел
НефАЗ 96741 440 000 1995 11  полуприцеп - бензовоз 17.04.12 Нефтекамск
HFR контейнеровоз 426 811 1996 280000  полуприцеп - контейнеровоз 25.01.11 Санкт-Петербург
Krone SD 04 800 000 2012 400000  полуприцеп - тентованный 23.11.17 Ногинск
Sommer прицеп - фургон 790 000 1993 310000  прицеп - фургон 9.07.18 Железнодорожный
МТМ 9330 Прицеп роспуск лесовозный 435 000 2011 Новый  прицеп - роспуск 13.10.11 Миасс
Schmitz полуприцеп - бортовой 490 000 2008 1000  полуприцеп - тентованный 8.04.14 Москва
LAG пищевая цистерна LAG0336CN 900 000 1979 500500  полуприцеп - пищевая цистерна 6.06.22 Воронеж
Desot полуприцеп контейнеровоз 406 487 1994 200000  полуприцеп - контейнеровоз 30.01.11 Санкт-Петербург
Groenewegen полуприцеп тентованный 407 027 1989 185000  полуприцеп - тентованный 24.01.11 Санкт-Петербург

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>



Год выпуска
-
Цена
 - 
Пробег
 - 
км
 только с фотографией








Рейтинг@Mail.ru